進(jìn)口大韓380℃刻度式單機(jī)加熱攪拌器報(bào)價(jià)
簡(jiǎn)要描述:進(jìn)口大韓380℃刻度式單機(jī)加熱攪拌器報(bào)價(jià)DAIHAN®380℃刻度式和數(shù)顯式加熱攪拌器“MSH-A"和“MSH-D",陶瓷涂層板,80~ 1500 rpm,180×180mm或260×260mm板,溫度控制準(zhǔn)確,溫度均勻性好,通過證書可進(jìn)行追溯。
產(chǎn)品型號(hào): MSH-20A
所屬分類:攪拌加熱設(shè)備
更新時(shí)間:2024-09-04
廠商性質(zhì):代理商
品牌 | DAIHAN/韓國(guó)大韓 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 電動(dòng)攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),石油 |
大韓科學(xué)有限公司成立于1980年,作為韓國(guó)實(shí)驗(yàn)室儀器和消耗品生產(chǎn)商,已經(jīng)與世界170多個(gè)儀器制造廠商合作,擁有3萬多種實(shí)驗(yàn)裝備和消耗品,廣泛應(yīng)用于研究所,高等學(xué)校,工廠企業(yè),醫(yī)療,教育等政府研究檢測(cè)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)在,大韓科學(xué)有限公司把重點(diǎn)放在實(shí)驗(yàn)室裝備的研究開發(fā)和制造中,產(chǎn)品獲得了 CE認(rèn)證,CE-MDD認(rèn)證,工廠具有ISO9001,ISO13485質(zhì)量管理認(rèn)證。自主研發(fā)產(chǎn)品涉及高壓滅菌鍋、水槽、油槽、天平、分散機(jī)、加熱套、磁力攪拌器、電子攪拌器、超低溫冰箱、馬弗爐、加熱板、金屬浴、培養(yǎng)箱、搖床及混合器等
檢碩科學(xué)器材(上海)有限公司是一家專注于分析檢測(cè)行業(yè)的系統(tǒng)性供應(yīng)商,一直致力于分析測(cè)試技術(shù)方面進(jìn)口儀器的配件耗材供應(yīng)主要優(yōu)勢(shì)經(jīng)銷代理品牌:韓國(guó)大韓(DAIHAN)美國(guó)賽默飛世爾(ThermoFisher)原裝配件耗材(比如:ICP光譜,ICP-MS質(zhì)譜,AAS原子吸收光譜, GC-MS氣質(zhì),LC-MS液質(zhì),ARL直讀光譜ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X熒光光譜,同位素質(zhì)譜,紅外光譜等儀器備件),珀金埃爾默(PerkinElmer)耗材,美國(guó)安捷倫(Agilent)耗材,美國(guó)沃特世(Waters)耗材,戴安(DIONEX)色譜耗材,島津(SHIMADZU)耗材,瑞士萬通(Metrohm),CEM耗材等。
進(jìn)口大韓380℃刻度式單機(jī)加熱攪拌器報(bào)價(jià)
■韓國(guó)制造 ■ CE認(rèn)證 ■ 產(chǎn)品PL保險(xiǎn) | |||
■ 認(rèn)證證書和可追溯性: | |||
通過序列號(hào),認(rèn)證證書,供貨信息和 | |||
可溯源數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)進(jìn)行控制 | |||
■ 適用于樣品干燥和一般實(shí)驗(yàn)室加熱 | |||
Ⅰ.刻度式{PWM控制系統(tǒng)“MSH-A" | |||
**的線性PWM控制的溫度和攪拌速度。 | |||
Ⅱ.數(shù)顯微處理器控制系統(tǒng)“MSH-D" | |||
■ 已獲Jog-Shuttle控制系統(tǒng)和背光液晶顯示 | |||
*速度和控制分辨率:80 ~ 1500 rpm, 5 rpm | |||
*溫度精度/分辨率:設(shè)定溫度±0.3℃/ 0.1℃-顯示,0.5℃-控制 | |||
*定時(shí)器和鬧鐘:99hr 59min(連續(xù)運(yùn)行),錯(cuò)誤狀態(tài)和時(shí)間結(jié)束 | |||
*安全回路:過溫保護(hù) | |||
*用戶自我補(bǔ)償:實(shí)際溫度與指示溫度的控制差異(±20.0℃) | |||
*使用PT100傳感器控制容器中樣品精確的溫度。 | |||
*設(shè)置值的存儲(chǔ)功能:時(shí)間和溫度。 | |||
*實(shí)驗(yàn)安全鎖模支持(可禁用Jog-Shuttle輸入) | |||
Ⅲ.數(shù)顯套裝 | |||
*Ⅲ-A.“MSH-20D"套裝:①加熱攪拌器“MSH-20D",②“SS500"PT100外部/直接溫度探測(cè)器。 | |||
③“RD200"不銹鋼支撐桿Φ12×L450mm,④“CL220"固定器+夾+外部溫度探測(cè)器夾。 | |||
*Ⅲ-B.“MSH-30D"套裝:①加熱攪拌器“MSH-30D",“SS500"PT100外部/直接溫度探測(cè)器。 | |||
③“RD100"不銹鋼支撐桿Φ12.7×L390mm,④“CL220"固定器+夾+外部溫度探測(cè)器夾。 | |||
技術(shù)參數(shù)&訂貨號(hào) | |||
規(guī)格 型號(hào) | A.180×180mm面板 | B.260×260mm面板 | |
(Ⅰ-A)刻度式“MSH-20A" | (Ⅰ-B)刻度式“MSH-30A" | ||
(Ⅱ-A)數(shù)顯式“MSH-20D" | (Ⅱ-B)數(shù)顯式“MSH-30D" | ||
面板尺寸(mm) | 180×180mm面板 | 260×260mm面板 | |
材料 | 機(jī)身 | 防銹鑄造鋁材 | 防銹涂層鋼板 |
面板 | 鋁制陶瓷涂層板面(抗強(qiáng)酸強(qiáng)堿腐蝕,易于清潔) | ||
攪拌容量 & 電機(jī)功率 | 最大20L,9/4W | ||
溫度均一性 | 特別設(shè)計(jì)的加熱模塊,溫度偏差小于±10% | ||
加熱功率 | 600W | 1.2kw | |
攪拌子 | 標(biāo)配3cm攪拌子,最長(zhǎng)可使用5cm攪拌子。 | ||
允許溫度&濕度 | 室溫+5 ~ 50℃,85%RH | ||
外形尺寸&重量 | 206×307×h99mm,3.3kg | 286×387×h99mm,3.5kg | |
包裝尺寸&毛重 | 400×280×h200mm,5kg | 430×320×h200,5kg | |
電源*電源線 | 單相 AC120V,60HZ 或 AC 230V, 50/60Hz,帶電源線 | ||
Ⅰ.刻度式單機(jī) (Ⅰ-A)“MSH-20A" (Ⅰ-B)“MSH-30A" | |||
訂貨號(hào) | 230V | DH.WHP03120 | DH.WHP03121 |
120V | DH.WHP02120 | DH.WHP02121 | |
Ⅱ.數(shù)顯式單機(jī) (Ⅱ-A)“MSH-20D" (Ⅱ-B)“MSH-30D" | |||
訂貨號(hào) | 230V | DH.WHP03020 | DH.WHP03022 |
120V | DH.WHP02020 | DH.WHP02020 | |
Ⅲ.數(shù)顯式套裝 Ⅲ.“MSH-20D"套裝 Ⅲ.“MSH-30D"套裝 | |||
訂貨號(hào) | 230V | DH.WHP03021 | DH.WHP03023 |
120V | DH.WHP02021 | DH.WHP02023 | |
*可根據(jù)顧客需求定做其他規(guī)格 進(jìn)口大韓380℃刻度式單機(jī)加熱攪拌器報(bào)價(jià) |